歡迎光臨電機空調科
本科近3年來考取台北科技大學冷凍空調產學班人數,均為全國第一。
111學年度四技二專統一入學 電機空調科 榜單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 學 校 名 稱 | 系 組 學 程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劉建宏 | 國立臺灣師範大學 | 工業教育學系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吳明璁 | 國立臺北科技大學 | 能源與冷凍空調工程系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔡尚衽 | 國立臺北科技大學 | 能源與冷凍空調工程系產學班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔡中豪 | 國立臺北科技大學 | 能源與冷凍空調工程系產學班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林恩正 | 國立臺北科技大學 | 能源與冷凍空調工程系產學班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林雋峰 | 國立臺北科技大學 | 能源與冷凍空調工程系產學班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姚昌憲 | 國立臺北科技大學 | 能源與冷凍空調工程系產學班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陳煒博 | 國立臺北科技大學 | 能源與冷凍空調工程系產學班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翁敬登 | 國立臺北科技大學 | 能源與冷凍空調工程系產學班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許嘉成 | 國立臺北科技大學 | 能源與冷凍空調工程系產學班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡彥逸 | 國立高雄科技大學 | 半導體工程系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
何詠璿 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃柏翔 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄧建朋 | 國立虎尾科技大學 | 電機工程系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吳柏毅 | 國立勤益科技大學 | 冷凍空調與能源系能源應用組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陳弘斌 | 國立勤益科技大學 | 冷凍空調與能源系能源應用組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔡政哲 | 國立勤益科技大學 | 冷凍空調與能源系能源應用組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃元熙 | 國立勤益科技大學 | 冷凍空調與能源系能源應用組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林威辰 | 國立勤益科技大學 | 冷凍空調與能源系產學班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃勁瑋 | 國立屏東科技大學 | 生物機電工程系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蔡丞亮 | 國立屏東大學 | 電腦與通訊學系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柯宥輔 | 國立聯合大學 | 電子工程學系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吳冠毅 | 國立澎湖科技大學 | 電機工程系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃智宏 | 國立勤益科技大學進修部 | 冷凍空調與能源系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陳義翔 | 國立勤益科技大學進修部 | 冷凍空調與能源系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王凱毅 | 私立嘉南藥理科技大學 | 公共安全及消防系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許景智 | 私立嘉南藥理科技大學 | 公共安全及消防系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侯品丞 | 私立龍華科技大學 | 電機工程系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王選棠 | 私立樹德科技大學 | 表演藝術系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
趙翊傑 | 私立吳鳳科技大學 | 休閒遊憩與運動管理系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
張仲豪 | 就業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※班級人數31人,國立人數23人,國立升學率74.2%
|
109學年度四技二專統一入學 電機空調科 榜單 | ||
班 級 | 姓 名 | 就讀學校 |
空調三甲 | 王文楷 | 國立台北科技大學 能源與冷凍空調系 |
空調三甲 | 蕭國廷 | 國立台北科技大學 能源與冷凍空調系 |
空調三甲 | 陳家寶 | 國立台北科技大學 能源與冷凍空調系產學訓專班 |
空調三甲 | 柳盈豪 | 國立台北科技大學 能源與冷凍空調系產學訓專班 |
空調三甲 | 陳贊益 | 國立台北科技大學 能源與冷凍空調系產學訓專班 |
空調三甲 | 何承? | 國立台北科技大學 能源與冷凍空調系產學訓專班 |
空調三甲 | 蔡侑衡 | 國立台北科技大學 能源與冷凍空調系產學訓專班 |
空調三甲 | 吳宗霖 | 國立台北科技大學 能源與冷凍空調系產學訓專班 |
空調三甲 | 林言宥 | 國立台北科技大學 能源與冷凍空調系產學訓專班 |
空調三甲 | 李 翰 | 國立台北科技大學 能源與冷凍空調系產學訓專班 |
空調三甲 | 李昆展 | 國立台北科技大學 能源與冷凍空調系產學訓專班 |
空調三甲 | 吳炫諭 | 國立雲林科技大學 電機工程系 |
空調三甲 | 蕭瑞雄 | 國立高雄科技大學 電機工程系 |
空調三甲 | 陳文典 | 國立虎尾科技大學 電機工程系 |
空調三甲 | 蘇柏憲 | 國立虎尾科技大學 自動化工程系 |
空調三甲 | 何家鑫 | 國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系 |
空調三甲 | 林詩軒 | 國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系 |
空調三甲 | 張豊勝 | 國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系 |
空調三甲 | 陳冠佑 | 國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系 |
空調三甲 | 藍秉成 | 國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系 |
空調三甲 | 余政岳 | 國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系產學訓專班 |
空調三甲 | 張智賢 | 國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系產學訓專班 |
空調三甲 | 吳宥緯 | 國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系進修部 |
空調三甲 | 林宗慶 | 國立台東專科學校 電機工程系 |
空調三甲 | 袁登新 | 私立文化大學 教育系 |
空調三甲 | 陳峰嘉 | 私立南台科技大學 電機工程系 |
空調三甲 | 陳俊宇 | 私立南台科技大學 電機工程系 |
空調三甲 | 孫庭豪 | 私立南台科技大學 電子工程系 |
空調三甲 | 程湣皓 | 私立正修科技大學 電機工程系 |
空調三甲 | 曾子軒 | 私立正修科技大學 電子工程系 |
空調三甲 | 官星呈 | 私立崑山科技大學 智慧機器人工程系 |
空調三甲 | 蘇忠正 | 私立吳鳳科技大學 電機工程系 |
空調三甲 | 程暐宸 | 私立環球科技大學 資訊與電子商務管理系 |
※班級人數33人,國立人數24人,國立升學率72.7%
|
108年度四技二專統一入學 電機空調科 榜單 | ||
班 級 | 姓 名 | 就 讀 學 校 |
空調三甲 | 蘇峻楷 | 國立台灣科技大學 電機工程系 |
空調三甲 | 林健傑 | 國立台北科技大學 能源與冷凍空調系 |
空調三甲 | 侯嘉祥 | 國立台北科技大學 能源與冷凍空調系 |
空調三甲 | 吳嘉紘 | 國立台北科技大學 產學訓專班 |
空調三甲 | 張榮哲 | 國立台北科技大學 產學訓專班 |
空調三甲 | 蘇威領 | 國立台北科技大學 產學訓專班 |
空調三甲 | 蔡汪杰 | 國立台北科技大學 產學訓專班 |
空調三甲 | 吳品諠 | 國立台北科技大學 產學訓專班 |
空調三甲 | 陳柏元 | 國立台北科技大學 產學訓專班 |
空調三甲 | 蕭祐丞 | 國立台北科技大學 產學訓專班 |
空調三甲 | 盧紀綱 | 國立台北科技大學 產學訓專班 |
空調三甲 | 楊登凱 | 國立雲林科技大學 電機工程學系 |
空調三甲 | 陳盈安 | 國立彰化師範大學 工業教育學系 |
空調三甲 | 陳奕筌 | 國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系 |
空調三甲 | 黃泓銘 | 國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系 |
空調三甲 | 李致凱 | 國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系 |
空調三甲 | 邱翊? | 國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系 |
空調三甲 | 高暉鈞 | 國立勤益科技大學 冷凍空調與能源系 |
空調三甲 | 巫振嘉 | 國立勤益科技大學 電機工程系 |
空調三甲 | 林宏裕 | 國立勤益科技大學 電機工程系 |
空調三甲 | 張恩銘 | 國立勤益科技大學 電子工程系 |
空調三甲 | 黃寶徵 | 國立勤益科技大學 產學訓專班 |
空調三甲 | 張智閎 | 國立勤益科技大學 產學訓專班 |
空調三甲 | 鄭弘群 | 國立屏東大學 資訊工程學系 |
空調三甲 | 陳彥愷 | 國立陸軍專科學校 |
空調三甲 | 謝政廷 | 私立南台科技大學 電機工程系 |
空調三甲 | 賴昱旻 | 私立南亞科技大學 機械工程系 |
空調三甲 | 莊景閎 | 私立崑山科技大學 通訊工程系 |
空調三甲 | 陳佑彥 | 私立嘉南藥理科技大學 消防系 |
空調三甲 | 陳柏維 | 私立遠東科技大學 冷凍空調與能源系 |
空調三甲 | 吳子翊 | 私立遠東科技大學 冷凍空調與能源系 |
空調三甲 | 吳品瑢 | 私立吳鳳科技大學 消防系 |
※班級人數32人,國立人數24人,國立升學率75% |
本科在校生冷凍空調乙級檢定通過率 | |||
年度 | 通過人數 | 通過率 | 備註 |
107 | 16人 | 61.53% | |
108 | 14人 | 53.84% | |
109 | 19人 | 61.29% | |
110 | 19人 | 79.17% | |
111 | 14人 | 60.87% | |
![]() |
![]() |
類 別 | 標 題 | 檔案下載 | 點閱率 |
---|---|---|---|
就業資訊 | 實習處就業組廠商徵才 | 2116 |